| ၁။ | အကြိမ် | - | ဒုတိယအကြိမ် |
| ၂။ | အမည် | - | ဒေါ်ထုမေ |
| ၃။ | အခြားအမည်ရှိလျှင် | - | မရှိပါ |
| ၄။ | လူမျိုး/ဘာသာ | - | ရခိုင် /ဗုဒ္ဓဘာသာ |
| ၅။ | နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် | - | ၁၁/ရဗန(နိုင်) ၀၅၀၃၂၁ |
| ၆။ | မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် | - | ၁၆-၀၆-၁၉၇၉ / (၃၉) နှစ် |
| ၇။ | မွေးဖွားရာဇာတိ | - | ကျောက်တွေ၊ လေးတောင်တိုက်နယ်၊ ရမ်းဗြဲမြို့နယ် |
| ၈။ | ပညာအရည်အချင်း | - | B.A.(Phil) ၊ D.S.Engn ၊ L . L . F (U.S.A) |
| ၉။ | လက်ရှိအလုပ်အကိုင် | - | Scholor Institute၊ Shwe Gas Movement |
| ၁၀။ | အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | ဦးကျော်သိန်းဖြူ၊ ၉/မရမ(နိုင်) ၀၄၃၃၉၁၊ ကုန်သည် |
| ၁၁။ | အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | ဒေါ်စောပွင့်ချေ၊ ၁၁/ရဗန(နိုင်) ၀၀၈၂၇၁၊ မှီခို |
| ၁၂။ | ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | မရှိပါ |
| ၁၃။ | သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | မရှိပါ |
| ၁၄။ | အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ | - | ၃၅/ခ ဆရာမကြီးလမ်း၊ ဆရာစံတောင်၊ စံပြရပ်ကွက်၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ |
| ၁၅။ | ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ | - | (ယခင်)ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ(ယခု)ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ |
| ၁၆။ | ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် | - | မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁) |
အ.မ.က ကျောက်တွေ၊ အ.ထ.က ဇရပ်ပြင်၊ ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ အ.ထ.က(၃) ဗဟန်းနှင့် ဒဂုံတက္ကသိုလ်တို့တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ပါသည်။
Scholor Institute၊ Shwe Gas Movement တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။
မှတ်ချက်