
| ၁။ | အကြိမ် | - | ဒုတိယအကြိမ် |
| ၂။ | အမည် | - | ဦးခင်ဝင်း |
| ၃။ | အခြားအမည်ရှိလျှင် | - | - |
| ၄။ | လူမျိုး/ဘာသာ | - | ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ |
| ၅။ | နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် | - | ၈/ရနခ(နိုင်)၀၆၈၉၁၁ |
| ၆။ | မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် | - | ၁၀-၀၁-၁၉၅၂ / (၆၆) နှစ် |
| ၇။ | မွေးဖွားရာဇာတိ | - | စခန်းကန်ရွာ၊ ရေနံချောင်းမြို့ |
| ၈။ | ပညာအရည်အချင်း | - | A.G.T.I(EP) |
| ၉။ | လက်ရှိအလုပ်အကိုင် | - | တောင်သူ |
| ၁၀။ | အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | ဦးအောင်ကြီး၊ YNG 022666(ကွယ်လွန်) |
| ၁၁။ | အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | ဒေါ်အေးမြိုင်၊ YNG 022667 |
| ၁၂။ | ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | ဒေါ်ဆွေဆွေဝင်း၊ ၈/ရနခ(နိုင်)၀၆၈၉၁၀ တောင်သူ |
| ၁၃။ | သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | (၁) မကြည်သာဝင်း ( ၂ ) မသဉ္ဇာဝင်း၊ ၈/ရနခ(နိုင်)၀၈၀၅၉၇၊ တောင်သူ (၃ ) ကိုစစ်အောင်နိုင်၊ ၈/ရနခ(နိုင်)၁၁၁၈၁၀ N.G.O |
| ၁၄။ | အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ | - | ဘူးကျွန်းရွာ၊ ရေနံချောင်းမြို့ |
| ၁၅။ | ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ | - | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ |
| ၁၆။ | ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် | - | မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) |
မူလတန်းကို အမှတ်(၂၆)အစိုးရမူလတန်းကျောင်း ရေနံချောင်းတွင်လည်းကောင်း၊ အလယ်တန်းကို အ.လ.က(၃)လည်ပေါ် ရေနံချောင်းတွင်လည်းကောင်း၊ အထက်တန်းကို အ.ထ.က(၁) ရေနံချောင်းမြို့ တွင်လည်းကောင်း၊ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ ပြည်မြို့တွင်လည်းကောင်း ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ၊ မြန်မာ့ရေနံကော်ပိုရေးရှင်း ရေနံချောင်းမြို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
ဘူးကျွန်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာ၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ ပုဒ်မ(၅-ည)သရက်ထောင် (၃)နှစ် ကျခံခဲ့သည်။
မှတ်ချက်